Bảng giá chi tiết biệt thự Vinhomes Green Villas :
Mã căn | Loại hình | Thiết kế | Diện tích | Hướng cửa |
---|---|---|---|---|
GV2-12 | Biệt thự thường | DL-02 | 236.3 m2 | Đông Bắc |
GV4-03 | Biệt thự thường | DL-02 | 236.3 m2 | Tây Nam |
GV4-05 | Biệt thự thường | DL-02 | 236.3 m2 | Tây Nam |
GV5-08 | Biệt thự góc | DL-03 | 257.0 m2 | Đông Bắc |
GV7-10 | Biệt thự thường | DL-04 | 283.5 m2 | Đông Nam |
GV8-02 | Biệt thự góc | DL-05 | 320.8 m2 | Đông Nam |
GV11-03 | Biệt thự thường | DL-04 | 279.0 m2 | Tây Nam |
GV11-08A | Biệt thự góc | DL-05 | 344.7 m2 | Tây Nam |
GV12-10 | Biệt thự góc | DL-06 | 417.7 m2 | Đông Bắc |
GV-23 | Biệt thự mặt hồ | DL-04 | 283.5 m2 | Tây Nam |
Bảng giá thay đổi theo chính sách bán hàng CĐT, vui lòng liên hệ trực tiếp dự án để có thông tin chi tiết giá từng căn biệt thự.
Trân trọng.